1 Raspored
Rasporedi treninga
Sezona 2026./2027., Gradski bazeni Osijek, Martina Divalta 6a. Vrijeme je u prvom stupcu, a grupe su raspoređene po šest staza.
Na manjim ekranima tablicu pomaknite lijevo ili desno. Stupac s vremenom ostaje vidljiv.
Ponedjeljak
| Vrijeme | Staza 1 | Staza 2 | Staza 3 | Staza 4 | Staza 5 | Staza 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | A | A | A | A | |
| – | A | A | ||||
| – | A | A | ||||
| – | Rekreacija 18+ M | Rekreacija 18+ M/Ž | Rekreacija 18+ Ž | |||
| – | 1. godina C | 1. godina C | ||||
| – | 2. godina | 2. godina | ||||
| – | POČ/MLK | POČ/MLK | 3. godina | 3. godina | Veterani | Veterani |
Utorak
| Vrijeme | Staza 1 | Staza 2 | Staza 3 | Staza 4 | Staza 5 | Staza 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | A | A | A | A | |
| – | A | A | A | |||
| – | A | A | ||||
| – | 1. godina B | 1. godina B | ||||
| – | 1. godina D | 1. godina D | ||||
| – | A | 3. godina | 3. godina | Veterani | Veterani |
Srijeda
| Vrijeme | Staza 1 | Staza 2 | Staza 3 | Staza 4 | Staza 5 | Staza 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | A | A | A | A | |
| – | A | A | ||||
| – | 1. godina A | 1. godina A | 1. godina C | |||
| – | 1. godina D | |||||
| – | POČ/MLK | POČ/MLK | Rekreacija mlađi | Rekreacija mlađi | 2. godina |
Četvrtak
| Vrijeme | Staza 1 | Staza 2 | Staza 3 | Staza 4 | Staza 5 | Staza 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | A | A | A | A | |
| – | A | A | A | |||
| – | A | A | ||||
| – | Rekreacija 18+ M | Rekreacija 18+ M | ||||
| – | POČ/MLK | POČ/MLK | 1. godina B | 1. godina B |
Petak
| Vrijeme | Staza 1 | Staza 2 | Staza 3 | Staza 4 | Staza 5 | Staza 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | A | A | A | A | |
| – | A | A | ||||
| – | 3. godina | 3. godina | 1. godina A | |||
| – | POČ/MLK | POČ/MLK | Rekreacija 18+ Ž | Rekreacija 18+ Ž |
Subota
| Vrijeme | Staza 1 | Staza 2 | Staza 3 | Staza 4 | Staza 5 | Staza 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | A | A | A | ||
| – | Rekreacija mlađi | Rekreacija mlađi | Veterani | Veterani |
Nedjelja
| Vrijeme | Staza 1 | Staza 2 | Staza 3 | Staza 4 | Staza 5 | Staza 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Rekreacija mlađi | Rekreacija mlađi |
M označava muškarce, Ž žene. A i POČ/MLK oznake su grupa iz klupskog rasporeda. Ako niste sigurni kojoj grupi pripadate, javite se treneru ili tajništvu. Prazno polje znači da za tu stazu u tablici nije navedena grupa.
2 Izvan bazena
Suhi treninzi
Univerzalna sportska škola
Subota, po dogovoru.
Grupe: 1. godina · 2. i 3. godina · POČ/MLK.
Za točan sat i lokaciju javite se treneru.
Obuka neplivača
Obuka neplivača nije navedena u ovom tjednom rasporedu. Paket ostaje 10 treninga po 60 minuta, ukupno 20–25 djece u grupi, za 80 € po djetetu. Termine početka doznajte u tajništvu: 091 611 2266 (radnim danom 7:00–15:00) ili klub@pkosijek.hr.
Tijekom školskih praznika raspored se mijenja po dogovoru s grupom. Promjene objavljujemo u novostima i javljamo grupama.
Programi i cijene
-
Cijena: 80 € jednokratno
-
Cijena: 45 € mjesečno
-
Cijena: 45 € mjesečno
-
Cijena: 45 € mjesečno
-
Cijena: 50 € mjesečno
-
Cijena: 50 € mjesečno